La Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional -SMI- que forman representantes del gobierno, agentes sociales (sindicatos y patronal) y expertos académicos y técnicos en la materia, ya han iniciado las primeros reuniones para definir las propuestas iniciales de cara a llevar a cabo al incremento del SMI para 2026.
Las primeras cifras que se han puesto sobre la mesa negociadora situán un incremento para 2026 de entre el 3% y el 4% por parte del gobierno y la Patronal, frente a un alcista 7,5% que proponen desde los sindicados.
No obstante, todo apunta a que Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social, buscará un consenso más amplio que en el año anterior incluyendo a la patronal con una subida más conservadora y cercana al 3%, como ya avanzo en un desayuno informativo el pasado 9 de octubre: “preferimos una subida inferior del SMI pero pactada con la patronal CEOE”.
Otro año más, y a través de la revisión progresiva de los salarios, se prevé una dura negociación entre gobierno, sindicatos y patronal para aprobar un nuevo SMI que acabe definiendo la tabla de salarios para 2026
La respuesta a esta postura más conservadora del Gobierno ha llegado desde los sindicatos CCOO y UGT con una petición de un incremento mucho más ambicioso.
Prueba de ello es que plantean un alza del SMI del 7,5%, hasta los 1283€ mensuales (89 € más al mes). Para suavizar esta subida, al otro lado de la balanza, desde las centrales de trabajadores abogan porque los salarios mínimos tributen por primera vez en el IRPF.

¿Subida del SMI 2026 cada 6 meses?
Pese a este escenario más a la baja que podría plantearse, desde el ministerio de Trabajo y Economía Social han querido equilibrar la negociación incluyendo en en el borrador del Real Decreto que se aprobará en 2026 una medida que permitiría actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) automáticamente cada seis meses.
Si se aprobara, esta revisión semestral se aplicaría siempre que el aumento acordado a comienzos de año no compensase la inflación. Así, si el IPC sube más que el SMI pactado, a mitad de año se revisaría al alza el sueldo mínimo de las empleadas de hogar, sin necesidad de abrir una nueva negociación.
Todo esto se encuadraría dentro del propósito del Gobierno de cumplir su compromiso de establecer el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el 60% del salario medio en España antes de finalizar la legislatura, de acuerdo con la Carta Social Europea suscrita por España y como prometió el Gobierno de coalición.
Cómo será el SMI de las empleadas de hogar 2026: entre dos escenarios
Así pues, se plantean dos escenarios muy diferenciados de cara a la subida del Salario Mínimo Interprofesional: uno bajista desde la Patronal (y posiblemente desde el Gobierno pero con elementos compensatorios) y un segundo alcista desde los Sindicatos.
Es por ello que, aunque parece que la cifra de una subida del 3% se antoja más posible por tener un mayor respaldo, vamos a plantear cómo será el SMI de las empleadas del hogar partiendo de los dos escenarios aplicados a los datos de 2025 que todavía siguen en vigor:
- 1184 euros mensuales en 14 pagas.
- 39,47 euros/día.
- 8,633 euros/hora. Para cuidadoras por horas el precio/hora será de 9,26 euros.
- Total: 16576 euros brutos anuales.

Comparativa Tabla salarial empleada de hogar 2026: Patronal vs Sindicatos
| Concepto | 2025 (base) | Patronal +3% (2026) | Sindicatos +7,5% (2026) |
|---|---|---|---|
| Bruto mes (14 pagas) | 1.184,00 € | 1.219,52 € | 1.272,80 € |
| Bruto anual (14 pagas) | 16.576,00 € | 17.073,28 € | 17.819,20 € |
| Bruto mes (12 pagas, prorrateo) | 1.381,33 €* | 1.422,77 € | 1.484,93 € |
| Diario (SMI) | 39,47 € | 40,65 € | 42,43 € |
| Hora (empleada hogar ref.) | 9,26 € | 9,54 € | 9,95 € |
| Deducción SS trabajador ≈6,48% (€/mes) | 76,79 € | 79,02 € | 82,48 € |
| Neto aprox. (sin IRPF) | 1.107,21 € | 1.140,50 € | 1.190,32 € |
| Neto aprox. (IRPF ejemplo 2,5%) | — | 1.110,01 € | 1.158,50 € |
De acuerdo con las dos posturas que hay encima de la mesa vamos a realizar el incremento de los principales conceptos salariales teniendo como marco central la subida del 3% de la patronal, frente a un 7,5% por parte de los Sindicatos, que parece mucho menos posibilista por su menor respaldo y por salirse del marco de subidas de los últimos años.
En un escenario de incremento moderado del 3%, el SMI mensual pasaría de los 1.184 € actuales a unos 1.219,52 €, lo que supone una mejora contenida de apenas 35 € mensuales en pagas ordinarias.
Esta subida, aunque mantiene el crecimiento del salario, es insuficiente para compensar escenarios de inflación media o superior al 3%, lo que podría generar una pérdida de poder adquisitivo si los precios continúan tensionados.
El precio-hora de las empleadas de hogar podría situarse en 2026 entre 8,89 € y 9,28 €, según la subida del SMI finalmente aprobada
En términos de salario neto, el trabajador apenas vería una ganancia neta aproximada de 33 € al mes (sin IRPF), por lo que el impacto real en el bolsillo sería limitado. En cambio, el escenario reclamado por los sindicatos, con una subida del 7,5%, elevaría el SMI mensual a 1.272,80 €, es decir, casi 89 € más al mes respecto al salario actual.
Esta mejora refuerza de forma más contundente la capacidad adquisitiva y se alinea con subidas acumuladas del coste de vida en sectores como alimentación, alquiler o energía. Con esta subida, el neto mensual aumentaría alrededor de 83 €, lo que sí implica una mejora perceptible en el día a día de quienes cobran el salario mínimo.
También la hora trabajada y el salario diario muestran diferencias claras entre escenarios. Con el 3%, la hora para empleadas de hogar subiría a 9,54 €, mientras que con el 7,5% avanzaría hasta los 9,95 €, acercándose de manera más consistente a los valores reales del mercado laboral doméstico. El salario diario sigue la misma tendencia: 40,65 € con una subida moderada frente a 42,43 € en el escenario alto.
Precio-hora empleadas del hogar en 2026
El precio/hora de una empleada de hogar para el año 2025 fue y sigue vigente en 8,63 €. Si tomamos como referencia este valor vigente, los dos escenarios planteados para la subida del SMI —uno moderado del 3% y otro más ambicioso del 7,5%— generan diferencias relevantes.
Con una subida del 3%, el precio-hora en 2026 pasaría a situarse en torno a 8,89 €, lo que representa un aumento moderado de apenas 0,26 € por hora. Este incremento mantiene el crecimiento del salario, pero podría quedarse corto en un contexto de inflación sostenida.
En el escenario de subida del 7,5%, el precio-hora ascendería a 9,27 €, una cifra claramente más alineada con la evolución reciente del coste de la vida y más representativa del esfuerzo reivindicado por organizaciones sindicales. La diferencia entre ambos escenarios es significativa: más de 0,38 € por hora, que en jornadas completas o trabajo mensual acumulado representa un impacto económico mayor tanto para trabajadoras como para empleadores.
Evolución precio-hora empleadas del hogar al 3% (patronal)
| Año | Precio/hora empleada del hogar |
|---|---|
| 2020 | 7,43 € |
| 2021 | 7,55 € |
| 2022 | 7,82 € |
| 2023 | 7,87 € |
| 2024 | 8,268 € |
| 2025 | 8,633 € |
| 2026 (subida 3%) | 8,892 € |
Evolución precio-hora empleadas del hogar al 7,5% (sindicatos)
| Año | Precio/hora empleada del hogar |
|---|---|
| 2020 | 7,43 € |
| 2021 | 7,55 € |
| 2022 | 7,82 € |
| 2023 | 7,87 € |
| 2024 | 8,268 € |
| 2025 | 8,633 € |
| 2026 (subida 7,5%) | 9,277 € |

Calculadora salarial 2026
Calculadora de salarios dinámica
Descubre tu salario como cuidadora
Indica el número de días por semana y horas diarias que trabajas junto a si tu trabajo es de interna y recibe en tu correo el salario que has de percibir
Te hemos enviado un correo electrónico con el salario que has de percibir.
Ha ocurrido un error al enviar la solicitud. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde.
¿Necesitas un presupuesto personalizado?
Bases de cotización de las empleadas de hogar en 2026
Para 2026 hay cambios en las bases de cotización de empleadas de hogar.
De manera provisional y hasta que no se publiquen los Presupuestos Generales del Estado, las retribuciones mensuales y las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales para las empleadas del hogar seguirán siendo las fijadas en la Orden PCM/313/2023.
Tabla Salarial Empleadas del Hogar 2026
Por el momento y a falta de conocer las bases de cotización FOGASA y MEI no es posible realizar ninguna proyección del incremento de la tabla salarial de las empleadas del hogar de 2026 en ninguno de los escenario existentes,
Es por ello que, hasta la fecha de hoy, se ha de mantener vigente y sin modificaciones la tabla salarial de las empleadas del hogarde 2025:
| Número de horas | Salario bruto | Base cotización | Cotización empleador | Contingencias profesionales | Cotización empleada | Cotización desempleo empleador | Cotización desempleo empleada | Cotización FOGASA empleador | Descuento 80% sobre FOGASA empleador | Descuento 20% sobre cotización empleador | Cotización cc | MEI Empleador | MEI Empleada | Total a pagar por el empleador |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1381,33 € | 1381,33 € | 325,99 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,99 € | 65,20 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,65 € |
| 39 | 1346,80 € | 1381,20 € | 325,96 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,98 € | 65,19 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,61 € |
| 38 | 1312,27 € | 1381,20 € | 325,96 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,98 € | 65,19 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,61 € |
| 37 | 1277,73 € | 1381,20 € | 325,96 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,98 € | 65,19 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,61 € |
| 36 | 1243,20 € | 1381,20 € | 325,96 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,98 € | 65,19 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,61 € |
| 35 | 1208,67 € | 1381,20 € | 325,96 € | 20,72 € | 64,92 € | 75,97 € | 21,41 € | 2,76 € | 62,98 € | 65,19 € | 56,00 € | 9,25 € | 1,80 € | 394,61 € |
| 34 | 1174,13 € | 1116,00 € | 263,38 € | 16,74 € | 52,45 € | 61,38 € | 17,30 € | 2,23 € | 50,89 € | 52,68 € | 46,85€ | 7,48 € | 1,45 € | 318,84 € |
| 33 | 1139,60 € | 1116,00 € | 263,38 € | 16,74 € | 52,45 € | 61,38 € | 17,30 € | 2,23 € | 50,89 € | 52,68 € | 46,85€ | 7,48 € | 1,45 € | 318,84 € |
| 32 | 1105,07 € | 1116,00 € | 263,38 € | 16,74 € | 52,45 € | 61,38 € | 17,30 € | 2,23 € | 50,89 € | 52,68 € | 46,85€ | 7,48 € | 1,45 € | 318,84 € |
| 31 | 1070,33€ | 1116,00 € | 263,38 € | 16,74 € | 52,45 € | 61,38 € | 17,30 € | 2,23 € | 50,89 € | 52,68 € | 46,85€ | 7,48 € | 1,45 € | 318,84 € |
| 30 | 1036,00 € | 1116,00 € | 263,38 € | 16,74 € | 52,45 € | 61,38 € | 17,30 € | 2,23 € | 50,89 € | 52,68 € | 46,85€ | 7,48 € | 1,45 € | 318,84 € |
| 29 | 1001,47 € | 941,00 € | 222,08 € | 14,12 € | 44,23 € | 51,76 € | 14,59 € | 1,88 € | 42,91 € | 44,42 € | 39,70 € | 6,30 € | 1,22 € | 268,84 € |
| 28 | 966,93 € | 941,00 € | 222,08 € | 14,12 € | 44,23 € | 51,76 € | 14,59 € | 1,88 € | 42,91 € | 44,42 € | 39,70 € | 6,30 € | 1,22 € | 268,84 € |
| 27 | 932,40 € | 941,00 € | 222,08 € | 14,12 € | 44,23 € | 51,76 € | 14,59 € | 1,88 € | 42,91 € | 44,42 € | 39,70 € | 6,30 € | 1,22 € | 268,84 € |
| 26 | 897,87 € | 941,00 € | 222,08 € | 14,12 € | 44,23 € | 51,76 € | 14,59 € | 1,88 € | 42,91 € | 44,42 € | 39,70 € | 6,30 € | 1,22 € | 268,84 € |
| 25 | 863,33 € | 941,00 € | 222,08 € | 14,12 € | 44,23 € | 51,76 € | 14,59 € | 1,88 € | 42,91 € | 44,42 € | 39,70 € | 6,30 € | 1,22 € | 268,84 € |
| 24 | 828,80 € | 761,00 € | 179,60 € | 11,42 € | 35,77 € | 41,86 € | 11,80 € | 1,52 € | 34,70 € | 35,92 € | 32,50 € | 5,10 € | 0,99 € | 217,42 € |
| 23 | 794,27 € | 761,00 € | 179,60 € | 11,42 € | 35,77 € | 41,86 € | 11,80 € | 1,52 € | 34,70 € | 35,92 € | 32,50 € | 5,10 € | 0,99 € | 217,42 € |
| 22 | 759,73 € | 761,00 € | 179,60 € | 11,42 € | 35,77 € | 41,86 € | 11,80 € | 1,52 € | 34,70 € | 35,92 € | 32,50 € | 5,10 € | 0,99 € | 217,42 € |
| 21 | 725,20 € | 761,00 € | 179,60 € | 11,42 € | 35,77 € | 41,86 € | 11,80 € | 1,52 € | 34,70 € | 35,92 € | 32,50 € | 5,10 € | 0,99 € | 217,42 € |
| 20 | 690,67 € | 761,00 € | 179,60 € | 11,42 € | 35,77 € | 41,86 € | 11,80 € | 1,52 € | 34,70 € | 35,92 € | 32,50 € | 5,10 € | 0,99 € | 217,42 € |
| 19 | 656,13 € | 584,00 € | 137,82 € | 8,76 € | 27,45 € | 32,12 € | 9,05 € | 1,17 € | 26,63 € | 27,56 € | 25,34 € | 3,91 € | 0,76 € | 166,85 € |
| 18 | 621,60 € | 584,00 € | 137,82 € | 8,76 € | 27,45 € | 32,12 € | 9,05 € | 1,17 € | 26,63 € | 27,56 € | 25,34 € | 3,91 € | 0,76 € | 166,85 € |
| 17 | 587,07 € | 584,00 € | 137,82 € | 8,76 € | 27,45 € | 32,12 € | 9,05 € | 1,17 € | 26,63 € | 27,56 € | 25,34 € | 3,91 € | 0,76 € | 166,85 € |
| 16 | 552,53 € | 584,00 € | 137,82 € | 8,76 € | 27,45 € | 32,12 € | 9,05 € | 1,17 € | 26,63 € | 27,56 € | 25,34 € | 3,91 € | 0,76 € | 166,85 € |
| 15 | 518,00 € | 584,00 € | 137,82 € | 8,76 € | 27,45 € | 32,12 € | 9,05 € | 1,17 € | 26,63 € | 27,56 € | 25,34 € | 3,91 € | 0,76 € | 166,85 € |
| 14 | 483,47 € | 423,00 € | 99,83 € | 6,35 € | 19,88 € | 23,27 € | 6,56 € | 0,85 € | 19,29 € | 19,97 € | 18,19 € | 2,83 € | 0,55 € | 120,85 € |
| 13 | 448,93 € | 423,00 € | 99,83 € | 6,35 € | 19,88 € | 23,27 € | 6,56 € | 0,85 € | 19,29 € | 19,97 € | 18,19 € | 2,83 € | 0,55 € | 120,85 € |
| 12 | 414,10 € | 423,00 € | 99,83 € | 6,35 € | 19,88 € | 23,27 € | 6,56 € | 0,85 € | 19,29 € | 19,97 € | 18,19 € | 2,83 € | 0,55 € | 120,85 € |
| 11 | 379,87 € | 423,00 € | 99,83 € | 6,35 € | 19,88 € | 23,27 € | 6,56 € | 0,85 € | 19,29 € | 19,97 € | 18,19 € | 2,83 € | 0,55 € | 120,85 € |
| 10 | 345,33 € | 423,00 € | 99,83 € | 6,35 € | 19,88 € | 23,27 € | 6,56 € | 0,85 € | 19,29 € | 19,97 € | 18,19 € | 2,83 € | 0,55 € | 120,85 € |
| 9 | 310,80 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 8 | 276,27 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 7 | 241,73 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 6 | 207,20 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 5 | 172,67 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 4 | 138,13 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |
| 3 | 103,60 € | 296,00 € | 69,86 € | 4,44 € | 13,91 € | 16,28 € | 4,59 € | 0,59 € | 13,50 € | 13,97 € | 11,09 € | 1,98 € | 0,38 € | 84,57 € |


























