Debido al aumento de inspecciones de trabajo de oficio que se están realizando en agencias de colocación que se encuentran sobre todo en la zona norte de España, originadas todas ellas por un denominador común que es la gestión por parte de la agencia del pago delegado de la nómina hacia la empleada de hogar.
No obstante, se recuerda que la obligación del pago, tanto de la nómina como de las cotizaciones a la Seguridad Social, según el Real Decreto 1620/2011 que regula la relación laboral de empleo en el hogar corre a cargo del empleador única y exclusivamente.
Además, se trata de una actualización ya recogida en la tabla salarial de empleadas de hogar en 2022, en la que el tipo de cotización sufre variaciones.
Esto es, las contingencias comunes, sobre la base de cotización que corresponda, será del 28,30%, siendo el 23,60% a cargo del empleador y el 4,70% a cargo de la empleada de hogar.
La agencia de colocación de empleo doméstico como tal autorizada según el RD 1796/2010 tan solo realiza labores de intermediación laboral para cubrir la oferta de servicios en un domicilio.
En los casos en los que el empleador delegue su obligación de pago de nómina de su trabajadora en la agencia de colocación, es conveniente y desde ANAC aconsejan que la agencia de colocación disponga de una declaración jurada del empleador en el que se especifica el motivo de esta delegación del pago.
A efectos de inspección de su agencia de colocación ANAC recomienda:
- Disponer de tantas declaraciones juradas firmadas y cumplimentadas como clientes se disponga con pago delegado.
- Adjuntar a la declaración jurada una copia del DNI del empleador, por ambas partes.
La Seguridad Social hace hincapié en el salario mínimo que se debe cobrar
El pasado 22 de febrero, el Gobierno de España aprobó el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en el país para este 2022. Una cifra que actualmente está situada en los 1.000 euros brutos mensuales.
Es por ello que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha emitido un aviso en el que recuerda cuál es la cuantía mínima a la que deben acogerse las empleadas domésticas y cuáles pueden ser sus nuevos salarios
En este sentido, uno de los sectores que han salido beneficiados es el de las empleadas del hogar, a quienes se les ha incluido por primera vez en la historia de España para percibirlo mediante la ratificación del Convenio 189 de la OIT.
Asimismo, se recalca desde el organismo estatal que el precio/hora asciende a 7,82 euros, a diferencia de los 7,55 euros/hora de 2021.
¿Cómo calcular el salario neto de una empleada de hogar?
Al mismo tiempo que la Seguridad Social anuncia un aumento del SMI, aumentan las cotizaciones a la misma.
Es por ello que, tras esta actualización del salario mínimo, se deberá restar a los 7,82 euros brutos por hora el 29,80% que corresponde por su cuota de cotización actual. Así, el 4,7% corre a cargo del empleado pagarlo y el 25,1% le corresponde al empleador, por contingencias comunes y profesionales.
De esta forma, así quedaría la tabla salarial de las empleadas de hogar:
Horas | Cot. empleador | Conting. profesionales | Cot. empleada | Descuento 20% * | Total Cot. |
40 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
39 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
38 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
37 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
36 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
35 | 275,34 € | 17,50 € | 54,83 € | 55,07 € | 292,61€ |
34 | 230,34 € | 14,64 € | 45,87 € | 46,07 € | 244,78 € |
33 | 230,34 € | 14,64 € | 45,87 € | 46,07 € | 244,78 € |
32 | 230,34 € | 14,64 € | 45,87 € | 46,07 € | 244,78 € |
31 | 230,34 € | 14,64 € | 45,87 € | 46,07 € | 244,78 € |
30 | 230,34 € | 14,64 € | 45,87 € | 46,07 € | 244,78 € |
29 | 195,17 € | 12,41 € | 38,87 € | 39,03 € | 207,41 € |
28 | 195,17 € | 12,41 € | 38,87 € | 39,03 € | 207,41 € |
27 | 195,17 € | 12,41 € | 38,87 € | 39,03 € | 207,41 € |
26 | 195,17 € | 12,41 € | 38,87 € | 39,03 € | 207,41 € |
25 | 195,17 € | 12,41 € | 38,87 € | 39,03 € | 207,41 € |
24 | 159,77€ | 10,16 € | 31,82 € | 31,95 € | 169,79 € |
23 | 159,77€ | 10,16 € | 31,82 € | 31,95 € | 169,79 € |
22 | 159,77€ | 10,16 € | 31,82 € | 31,95 € | 169,79 € |
21 | 159,77€ | 10,16 € | 31,82 € | 31,95 € | 169,79 € |
20 | 159,77€ | 10,16 € | 31,82 € | 31,95 € | 169,79 € |
19 | 124,71 € | 7,92 € | 24,82 € | 24,92 € | 132,42 € |
18 | 124,71 € | 7,92 € | 24,82 € | 24,92 € | 132,42 € |
17 | 124,71 € | 7,92 € | 24,82 € | 24,92 € | 132,42 € |
16 | 124,71 € | 7,92 € | 24,82 € | 24,92 € | 132,42 € |
15* | 124,71 € | 7,92 € | 24,82 € | 24,92 € | 132,42 € |
14 | 89,44 € | 5,69 € | 17,81 € | 17,89 € | 112,94 € |
13 | 89,44 € | 5,69 € | 17,81 € | 17,89 € | 112,94 € |
12 | 89,44 € | 5,69 € | 17,81 € | 17,89 € | 112,94 € |
11 | 89,44 € | 5,69 € | 17,81 € | 17,89 € | 112,94 € |
10 | 89,44 € | 5,69 € | 17,81 € | 17,89 € | 112,94 € |
9 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
8 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
7 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
6 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
5 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
4 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
3 | 54,52 € | 3,47 € | 10,86 € | 10,90 € | 68,84 € |
Aiudo, motor de asesoramiento a familias
“Desde Aiudo siempre hemos asesorado a las familias con el fin de que no se incurriera en ninguna irregularidad. Han sido muchas las familias que, a lo largo de estos 6 años, nos han propuesto que asumamos el abono de la transferencia del empleado doméstico y, aunque conociéramos que el “pago subrogado” era una práctica habitual en otras empresas, siempre hemos desaconsejado su uso.
Desde el inicio de 2022 se han intensificado las inspecciones a las agencias de colocación, siendo penalizadas aquellas que tomaban esta práctica como habitual
Conocemos que ofrecer este servicio dotaría de una mayor comodidad a las familias, no obstante siempre hemos pensado que era un riesgo para nosotros, para la familia y para el cuidador.